Trotz intensiver schriftlicher Bewerbung vor Beginn und einer zusätzlichen Aussendung in der Sommerpause an über 150 Adressen konnte die angestrebte Teilnehmerzahl von 20 nicht erreicht werden. Aufgrund recht guter Netzwerk-Kenntnisse der Veranstalter kann davon ausgegangen werden, dass es kaum ein "verborgenes" Teilnehmerpotential gibt, das von der Maßnahme nichts mitbekommen hat.
War die Teilnehmerschaft fachlich zunächst breit gestreut zwischen landwirtschaftlichen und eher dienstleistungs-orientierten Projekten, so kristallisierte sich im zweiten Teil ein tragender Kern von Landwirtschafts-orientierten Projekten (vor allem Ökolandbau und "Schulbauernhöfe") heraus.
| Landwirtschaft | Dienstleistungen |
| Landschaftspflegeverband (2 Teiln.) | Heimatmuseum A professionalisieren |
| Gemüsebau / -vermarktung | Museumsverein B Umbruchsituation meistern |
| Schulbauernhof | Tagungshaus A professionalisieren |
| Naturschule | Tagungshaus B Neuorientierung |
| Lern- und Erlebnisort für Jugendliche | |
| Hofneugründung mit Schwerpunkt Biogas, Milch- und Fleischvermarktung | Genossenschaft zur Unterstützung von Frauenprojekten |
| Hofneugründung mit Schwerpunkt Öko-Produktverarbeitung | Öffentlichen Personen-Nahverkehr verbessern |
| Landwirtschaft und Sozialtherapie (4 Teiln.) | Moderation Regionalentwicklung aus Frauensicht |
| Wohnen auf dem Bauernhof | Vereinsgründung zur Unterstützung von Kindern |
| Grundwasserschutz durch Waldumbau | Familienzentrum gründen |
| Bioland-Hof professionalisieren | Bauernhaus zu Kulturscheune |
| Konsolidierung Ökolandbau – Betriebsgemeinschaft mit 15 Arbeitsplätzen (4 Teiln.) | Jugendkulturscheune |
| Bio-Spezialkultur-Anbau und Verarbeitung | Schmiede |
Laut abgewogener Selbsteinschätzung hat sich die "Sicherheit" des eigenen Arbeitsplatzes der Teilnehmer durch die Maßnahme – im Vergleich zur hypothetischen jetzigen Situation ohne die Maßnahme - durchschnittlich um 20-25% erhöht, vgl. folgendes Foto aus der Schlußevaluation.
